Tabela de Medidas – Camisetas D'Aruaxé

 

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
P 83 – 88 67 – 72 92 – 97
M 89 – 94 73 – 78 98 – 103
G 95 – 101 79 – 85 104 – 110
GG 102 – 109 86 – 94 111 – 117
EXG 110 – 117 95 – 103 118 – 124

 

Tamanho Especial Peito (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
G1 118 – 125 104 – 112 125 – 132
G2 126 – 133 113 – 121 133 – 140
G3 134 – 141 122 – 130 141 – 148
G4 142 – 149 131 – 139 149 – 156
G5 150 – 157 140 – 148 157 – 164

 

Observações:

 

  • Todas as medidas estão em centímetros e são referências aproximadas.

  • Os tamanhos G1 ao G5 são confeccionados sob encomenda e possuem acréscimo no valor final da peça.

  • Em caso de dúvidas sobre o caimento ou personalização, entre em contato conosco para uma orientação mais precisa.